Boa Tarde! Segunda-feira, 06 de Fevereiro de 2012
Seja Bem-Vindo
Cotações Anteriores
Data Soja Milho Trigo Dólar Fonte
06/02/2012 42,80 23,00 23,00 Coopavel
03/02/2012 42,80 23,00 23,00 Coopavel
02/02/2012 42,80 23,00 23,00 Coopavel
01/02/2012 42,80 23,00 23,00 Coopavel
31/01/2012 42,50 23,30 23,00 Coopavel
30/01/2012 42,50 23,30 23,00 Coopavel
27/01/2012 43,50 23,30 23,00 Coopavel
26/01/2012 43,50 23,10 23,00 Coopavel
25/01/2012 43,30 23,10 23,00 Coopavel
24/01/2012 42,80 23,10 23,00 Coopavel
23/01/2012 42,30 22,70 23,00 Coopavel
20/01/2012 42,30 22,70 23,00 Coopavel
19/01/2012 42,00 22,50 23,00 Coopavel
18/01/2012 41.60 22,50 23,00 Coopavel
17/01/2012 41.60 22,50 23,00 Coopavel
16/01/2012 41,00 22,50 23,00 Coopavel
13/01/2012 41,30 22,50 23,00 Coopavel
12/01/2012 42,50 22,60 23,00 Coopavel
11/01/2012 42,80 22,60 23,00 Coopavel
10/01/2012 43,00 22,30 23, Coopavel
09/01/2012 43,00 22,30 23,00 Coopavel
05/01/2012 42,50 21,30 23,00 Coopavel
04/01/2012 42,50 21,00 23,00 Coopavel
03/01/2012 42,50 21,00 23,00 Coopavel
02/01/2012 42,00 21,00 23,00 Coopavel
19/12/2011 40,50 20,00 23,00 Coopavel
16/12/2011 40,00 20,00 23,00 Coopavel
14/12/2011 40,00 20,00 23,00 Coopavel
13/12/2011 39,50 19,70 23,00 Coopavel
12/12/2011 38,60 19,50 23,00 Coopavel

Exibindo página 1 de 25 - total de 745 registros.